전체: 78,357 개
대학명 | 지역 | 모집시기 | 계열 | 전형유형 | 세부유형 | 모집단위 | 상세보기 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
명지대학교(용인) | 경기 | 수시 | 예체능 | 실기/실적위주 | 실기/실적(실기우수자전형) | 스포츠학부(스포츠지도학전공(축구)(남))(야) | |
명지대학교(용인) | 경기 | 수시 | 자연 | 학생부위주(종합) | 학생부종합(명지인재서류전형) | 건축학부(전통건축전공) (5년제) | |
명지대학교(용인) | 경기 | 수시 | 자연 | 학생부위주(종합) | 학생부종합(명지인재서류전형) | 산업경영공학과 | |
명지대학교(용인) | 경기 | 수시 | 자연 | 학생부위주(종합) | 학생부종합(명지인재서류전형) | 교통공학과 | |
명지대학교(용인) | 경기 | 수시 | 자연 | 학생부위주(종합) | 학생부종합(명지인재서류전형) | 환경에너지공학과 | |
명지대학교(용인) | 경기 | 수시 | 자연 | 학생부위주(종합) | 학생부종합(명지인재서류전형) | 신소재공학과 | |
명지대학교(용인) | 경기 | 수시 | 자연 | 학생부위주(종합) | 학생부종합(명지인재서류전형) | 전자공학과 | |
명지대학교(용인) | 경기 | 수시 | 자연 | 학생부위주(종합) | 학생부종합(명지인재서류전형) | 생명과학정보학과 | |
명지대학교(용인) | 경기 | 수시 | 자연 | 학생부위주(종합) | 학생부종합(명지인재서류전형) | 식품영양학과 | |
명지대학교(용인) | 경기 | 수시 | 자연 | 학생부위주(종합) | 학생부종합(명지인재서류전형) | 화학과 |
63119) 제주특별자치도 제주시 문연로 5.
전화 (064)710-0287(8), 팩스 (064)710-0279
CopyRight © Jeju Special Self-Governing Provincial Office of Education. All Rights Reserved.