전체: 101,524 개
대학명 | 지역 | 모집시기 | 계열 | 전형유형 | 세부유형 | 모집단위 | 상세보기 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
평택대학교(평택) | 경기 | 수시 | 인문 | 학생부위주(교과) | 학생부교과(특성화고교졸업자특별전형) | 인문사회계열 | |
평택대학교(평택) | 경기 | 수시 | 자연 | 학생부위주(교과) | 학생부교과(특성화고교졸업자특별전형) | 지능형반도체학과 | |
평택대학교(평택) | 경기 | 수시 | 자연 | 학생부위주(교과) | 학생부교과(특성화고교졸업자특별전형) | IT공학계열 | |
평택대학교(평택) | 경기 | 수시 | 자연 | 학생부위주(교과) | 학생부교과(특성화고교졸업자특별전형) | 스마트모빌리티학과 | |
한국폴리텍7대학(울산) | 울산 | 수시 | 자연 | 학생부위주 | 정원외 | 전기(야) | |
한국폴리텍7대학(울산) | 울산 | 수시 | 자연 | 학생부위주 | 특별전형 | 전기(야) | |
한국폴리텍7대학(울산) | 울산 | 수시 | 자연 | 학생부위주 | 일반전형 | 전기(야) | |
한국폴리텍7대학(울산) | 울산 | 수시 | 자연 | 학생부위주 | 정원외 | 전기(야) | |
한국폴리텍7대학(울산) | 울산 | 수시 | 자연 | 학생부위주 | 특별전형 | 전기(야) | |
한국폴리텍7대학(울산) | 울산 | 수시 | 자연 | 학생부위주 | 일반전형 | 전기(야) |
63119) 제주특별자치도 제주시 문연로 5.
전화 (064)710-0287(8), 팩스 (064)710-0279
CopyRight © Jeju Special Self-Governing Provincial Office of Education. All Rights Reserved.