전체: 114,339 개
대학명 | 지역 | 모집시기 | 계열 | 전형유형 | 세부유형 | 모집단위 | 상세보기 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
국제예술대학교 | 서울 | 정시 | |||||
우송대학교(대전) | 대전 | 정시 | 자연 | 수능위주 | 수능위주(일반전형) | 스포츠건강재활학과 | |
우송대학교(대전) | 대전 | 정시 | 자연 | 수능위주 | 수능위주(일반전형) | 언어치료청각재활학과 | |
경주대학교(경주) | 경북 | 정시 | 인문 | 수능위주 | 수능(일반전형) | 전통연희학과 | |
경주대학교(경주) | 경북 | 정시 | 인문 | 수능위주 | 수능(일반전형) | 음악학과 | |
경주대학교(경주) | 경북 | 정시 | 인문 | 수능위주 | 수능(일반전형) | 2D디자인웹툰학부(시각디자인,웹툰사진) | |
영산대학교(부산) | 부산 | 정시 | 예체능 | 수능위주 | 수능(일반전형) | 헬스케어학과 | |
영산대학교(부산) | 부산 | 정시 | 인문 | 수능위주 | 수능(일반전형) | 연계전공학부 | |
영산대학교(부산) | 부산 | 정시 | 인문 | 수능위주 | 수능(일반전형) | 아동가족상담학과 | |
영산대학교(부산) | 부산 | 정시 | 인문 | 수능위주 | 수능(일반전형) | 부동산학과 |
63119) 제주특별자치도 제주시 문연로 5.
전화 (064)710-0287(8), 팩스 (064)710-0279
CopyRight © Jeju Special Self-Governing Provincial Office of Education. All Rights Reserved.