번호 | 분류 | 제목 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|
1712 | 대입정보 | [알고보자] 교대 수시 합격선이 내신 7등급? ‘학종 입결 단순 해석 유의’ | 25.04.30 | 35 |
1711 | 대입정보 | 건국대 2028대입 이수추천과목 발표.. 상위대 ‘최소한의 가이드 제시 흐름’ | 25.04.30 | 40 |
1710 | 대입정보 | [단독] KAIST 2026모집요강 공개.. 대폭 개편 '반도체 계약학과 전형 신설' | 25.04.30 | 32 |
1709 | 대입정보 | 2026의대정원 ‘3058명 원복’..‘N수생 포함 초고난도 입시 불가피’ | 25.04.17 | 37 |
1708 | 대입정보 | 2028학년 9월모평 ‘8월 실시’.. ‘실채점 기반 수시전략 가능해져’ | 25.04.17 | 25 |
1707 | 대입정보 | 26일 '고3 첫 모의고사' 3월 학평 어떻게 활용할까.. 2026대입 ‘첫단추’ 학습계획 수립 | 25.03.25 | 58 |
1706 | 대입정보 | 2028대입 ‘SKY 중심' 학종 확대하나.. 고교교육 기여대학 지원사업 개편 ‘정시40% 완화’ | 25.03.18 | 52 |
1705 | 대입정보 | 3월 신학기 ‘열공모드’ 시작…모의고사·내신 이렇게 준비해야 | 25.03.14 | 55 |
1704 | 대입정보 | 2026연세대 무전공 ‘진리자유학부’ 신설.. 262명 규모 ‘SKY 중 최대’ | 25.03.14 | 43 |
1703 | 대입정보 | ‘고교학점제 필수체크’ 상위대 학과별 교과이수 권장과목.. ‘자연계열 선택과목 가이드라인’ | 25.03.14 | 47 |
63119) 제주특별자치도 제주시 문연로 5.
전화 (064)710-0287(8), 팩스 (064)710-0279
CopyRight © Jeju Special Self-Governing Provincial Office of Education. All Rights Reserved.