| 번호 | 분류 | 제목 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 1765 | 대입정보 | 내신 5등급제 ‘무용론’은 기우… 과목 누적 시 ‘올 1등급’ 1.2%로 변별력 ‘충분’ | 26.04.02 | 42 |
| 1764 | 수능정보 | 고3 10명 중 7명, 3월 학평보다 수능서 성적 하락… ‘N수생 벽’ 높았다 | 26.04.02 | 36 |
| 1763 | 대입정보 | 새 학기 첫 중간고사 코앞으로… “3주 전부터 시험 대비 플랜 짜라” | 26.04.02 | 38 |
| 1762 | 수능정보 | ‘마지막 통합수능’ 2027수능.. N수생/의대증원/사탐런 ‘역대급 불확실성’ | 26.04.02 | 28 |
| 1761 | 대입정보 | ‘1342억 투입’ 2026첨단산업 인재양성 부트캠프.. ‘AI융합과정’ 한대 동대 단대 등 10개교 선정 | 26.04.02 | 28 |
| 1760 | 대입정보 | 2026학년도 ‘3월 학평’ 24일 실시… 전국 122만 명 응시 | 26.03.24 | 55 |
| 1759 | 대입정보 | 고3 첫 학력평가 24일 실시… 시험 루틴부터 만들어라 | 26.03.18 | 58 |
| 1758 | 대입정보 | 2027 대입 ‘2028 개편’ 전 마지막 승부… 세종대, 국내 주요대 전형 분석 공개 | 26.03.18 | 92 |
| 1757 | 대입정보 | 2027 지역의사제 영향… 지방 의대 ‘10명 중 7명’ 지역 학생 뽑는다 | 26.03.18 | 50 |
| 1756 | 대입정보 | [의대증원] 2027 지방의대 지역학생 문호 1698명 ‘확대’.. ‘고교 격차 심화 가능성’ | 26.03.18 | 57 |

63119) 제주특별자치도 제주시 문연로 5.
전화 (064)710-0287(8), 팩스 (064)710-0279
CopyRight © Jeju Special Self-Governing Provincial Office of Education. All Rights Reserved.
