번호 | 분류 | 제목 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|
1680 | 대입정보 | 의약계열 2027부터 '학종' 지역인재 확대한다.. ‘지역입학사정관 확보’ 학생 평가 고도화 추진 | 24.10.02 | 9 |
1679 | 대입정보 | ‘9월 모평’ 전 영역 만점자 63명, 국어·수학 영역 만점자도 5000명 육박…난이도 조정 실패 | 24.10.02 | 9 |
1678 | 대입정보 | [전문] 2028수능 통합사회 예시(14문항) | 24.10.02 | 8 |
1677 | 대입정보 | [전문] 2028수능 통합과학 예시(12문항) | 24.10.02 | 8 |
1676 | 대입정보 | ‘현 중3’ 2028수능 통합사회/통합과학.. “까다로운 과목결합 신유형 사교육부담 늘리나” | 24.10.02 | 8 |
1675 | 대입정보 | 전문대학 진로진학 통합상담시스템 ‘꿈꾸GO’ 개통 | 24.09.03 | 69 |
1674 | 대입정보 | [단독] 2025수시 대학별 마감시간 ‘필수 체크’..9일 수시개막 | 24.09.03 | 180 |
1673 | 대입정보 | ‘5년간 1000억’ 글로컬대학30 경북대 등 10곳 확정.. 경남/경북 각 2곳 ‘최다 지정’ | 24.09.03 | 132 |
1672 | 대입정보 | ‘현 중3’ 지역인재 강화요건 적용.. ‘조기졸업자 2027대입 지원도 마찬가지’ | 24.09.03 | 36 |
1671 | 대입정보 | [단독] 서울대 2025 정시요강 공개 ‘주목’ 1340명(38%)..’신설’ 학부대학 86명 | 24.09.03 | 28 |
63119) 제주특별자치도 제주시 문연로 5.
전화 (064)710-0287(8), 팩스 (064)710-0279
CopyRight © Jeju Special Self-Governing Provincial Office of Education. All Rights Reserved.