번호 | 분류 | 제목 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|
1461 | 대입정보 | 지난해 반등한 교대 수시 경쟁률, 올해는 어떤 교대가 주목? | 22.06.23 | 13 |
1460 | 대입정보 | 9월 모평 8월 31일 시행…‘공통+선택과목’ 구조 유지 | 22.06.23 | 11 |
1459 | 대입정보 | [6월 모의평가 After②] 수시 지원 전략 세우기 | 22.06.23 | 8 |
1458 | 대입정보 | [6월 모의평가 After ①] 객관적으로 성적 분석하기 | 22.06.23 | 7 |
1457 | 수능정보 | 통합 수능 첫해, “서연고 너마저”…인문계 합격점수 하락 | 22.06.23 | 8 |
1456 | 대입정보 | 주요 대학 정시 비중 40% 넘는다지만… “고1·2, 당장은 내신 잡는 데 총력 기울어야” | 22.06.02 | 239 |
1455 | 대입정보 | ‘개발자’ 몸값 천정부지 솟자 대입에서도 SW 주목… 특별한 실적 없어도 SW 인재 가능할까? | 22.06.02 | 230 |
1454 | 대입정보 | “내 꿈은 체육교사”…2023 체육교육과 이렇게 뽑는다 | 22.06.02 | 226 |
1453 | 대입정보 | 6월 모평, "결과 확인에 그치지 말고 향후 학습 활용법 고민해야" | 22.06.02 | 239 |
1452 | 대입정보 | [2023 6월모평] '극대화하는 통합형 수능 역효과' 재수생 16.1% 이과생 47.7% '역대 최대' | 22.06.02 | 224 |
63119) 제주특별자치도 제주시 문연로 5.
전화 (064)710-0287(8), 팩스 (064)710-0279
CopyRight © Jeju Special Self-Governing Provincial Office of Education. All Rights Reserved.