번호 | 분류 | 제목 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|
1706 | 대입정보 | 2028대입 ‘SKY 중심' 학종 확대하나.. 고교교육 기여대학 지원사업 개편 ‘정시40% 완화’ | 25.03.18 | 11 |
1705 | 대입정보 | 3월 신학기 ‘열공모드’ 시작…모의고사·내신 이렇게 준비해야 | 25.03.14 | 18 |
1704 | 대입정보 | 2026연세대 무전공 ‘진리자유학부’ 신설.. 262명 규모 ‘SKY 중 최대’ | 25.03.14 | 9 |
1703 | 대입정보 | ‘고교학점제 필수체크’ 상위대 학과별 교과이수 권장과목.. ‘자연계열 선택과목 가이드라인’ | 25.03.14 | 10 |
1702 | 대입정보 | 2026의대정원 3058명 ‘조건부 원복’.. 5058명 번복 가능성 ‘3월 의대생 전원복귀 가능할까’ | 25.03.14 | 5 |
1701 | 대입정보 | ‘내신 한번 망쳤다고 정시? 절대 금물’.. ‘공교육 대표’ 서교연의 2026정시 전략 | 25.03.14 | 8 |
1700 | 대입정보 | "올해 수능 N수생 20만명 안팎 예상...25년 만에 최대 가능성" | 25.02.03 | 38 |
1699 | 대입정보 | 고교학점제 전면 시행, 무엇이 달라지나…공동교육과정 중요성도 대두 | 25.02.03 | 37 |
1698 | 대입정보 | [단독] 2025 주요22개대 ‘4년 전액장학금’ 주목.. 세종대 국민대 ‘학업장려비 파격’ | 25.02.03 | 87 |
1697 | 대입정보 | ‘예비 고1’ 2028수능 ‘탐구 영향력 커진다’.. 통합사회/과학 각 25문항 40분 | 25.02.03 | 21 |
63119) 제주특별자치도 제주시 문연로 5.
전화 (064)710-0287(8), 팩스 (064)710-0279
CopyRight © Jeju Special Self-Governing Provincial Office of Education. All Rights Reserved.