번호 | 분류 | 제목 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|
1622 | 수능정보 | 수능 4등급이 갈 수 있는 인서울 대학? | 23.10.24 | 763 |
1621 | 대입정보 | 2028정시40%유지에 의대증원 합친 '의대열풍' 전방위 폭발하나.. 유치원부터 대학생 직장인까지 '들썩' | 23.10.24 | 675 |
1620 | 수능정보 | 2024 주요 대학 정시, 작년과 달라진 사항은? | 23.10.24 | 700 |
1619 | 수능정보 | 수능 D-30…수험생들의 효율적 학습전략은? | 23.10.24 | 696 |
1618 | 대입정보 | 의대정원 3000명 증원 시 합격선 1.8점 하락 'SKY 자연계 80% 의대 합격선' | 23.10.24 | 676 |
1617 | 대입정보 | [2028대입개편] Q&A로 풀어본 대입 어떻게 되나 ‘사라진 수능 선택 과목’ | 23.10.11 | 5627 |
1616 | 대입정보 | [2028대입개편] ‘쟁점 회피에 엇박자까지’.. 최대 사교육/N수생 확대, 의대 열풍 현안 ‘그대로’ | 23.10.11 | 5620 |
1615 | 대입정보 | 집중 흐트러지는 요즘… 고3 수험생이 해야 할 일은? | 23.10.05 | 5832 |
1614 | 수능정보 | 수능에서 국어 중요성 ‘확’ 올라갔다 | 23.10.05 | 5838 |
1613 | 수능정보 | 2024학년도 수능 응시자 ‘50만 4588명’…재수생 비율 ‘31.7%’로 역대 3번째로 높아 | 23.09.13 | 6111 |
63119) 제주특별자치도 제주시 문연로 5.
전화 (064)710-0287(8), 팩스 (064)710-0279
CopyRight © Jeju Special Self-Governing Provincial Office of Education. All Rights Reserved.