번호 | 분류 | 제목 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|
1487 | 대입정보 | "전년도 입시 결과, 꼭 분석해야" 수시 지원 성공, 입결 분석에 달렸다 | 22.08.13 | 44 |
1486 | 대입정보 | 고1·2, 여름방학 안에 결정해라… ‘순진하게’ 말고 ‘똑똑하게’ 골라야 할 이것 | 22.08.13 | 25 |
1485 | 대입정보 | ‘수능 바로미터’ 9월 모의평가, 올해는 9월에 없다? 수험생은 무얼 해야 하나 | 22.08.13 | 26 |
1484 | 대입정보 | 교수만 확보하면 반도체 석박사 정원 증원 가능 .. 첨단분야 인재양성 규제완화 | 22.08.13 | 22 |
1483 | 대입정보 | 수시 27만 2442명 모집 올해 대입 전체 모집인원의 78% | 22.08.13 | 25 |
1482 | 대입정보 | [2023 수시] 대학별 환산점수, 수능 최저기준 변수 | 22.08.13 | 2 |
1481 | 대입정보 | [2023 수시] 학생부종합 8만 1390명 선발 일부대학 수능 최저 완화 | 22.08.13 | 1 |
1480 | 대입정보 | [2023 수시] 서울여대, 숙명여대, 한양대 등 논술 반영비율 높아져 | 22.08.13 | 1 |
1479 | 대입정보 | [2023 수시] 계약학과·지역인재전형 눈여겨 봐야 | 22.08.13 | 1 |
1478 | 대입정보 | 수능 D-100일 대비전략 | 22.08.13 | 3 |
63119) 제주특별자치도 제주시 문연로 5.
전화 (064)710-0287(8), 팩스 (064)710-0279
CopyRight © Jeju Special Self-Governing Provincial Office of Education. All Rights Reserved.