번호 | 분류 | 제목 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|
1477 | 대입정보 | ‘학기당 1개’ 대입 반영 제한적인 수상실적, 200% 활용하려면? | 22.07.28 | 53 |
1476 | 대입정보 | 숨은 복병되거나 효자 영역되거나… 영어, 수시 최저기준 충족 전략 과목 | 22.07.28 | 48 |
1475 | 대입정보 | “2023학년도 수시 변화, 알고 지원?” 주요 23개 대학 수시 지원 포인트 ② | 22.07.28 | 45 |
1474 | 대입정보 | “대학별 수시전형, 얼마나 알고 있니?” 주요 23개 대학 수시 지원 포인트 ① | 22.07.28 | 45 |
1473 | 대입정보 | ‘문과 침공’ 2023수시부터 ‘비상’.. 이과생 절반 ‘수시 교차지원’ | 22.07.28 | 42 |
1472 | 대입정보 | [2023대입] 상위대학 신설학과 10개교 18개 1054명 ‘확대’ | 22.07.19 | 64 |
1471 | 대입정보 | [2023수시] ‘채용보장’ 계약학과 8개교 12개학과 530명.. 신설 7개학과 320명, 기존 5개학과 210명 | 22.07.19 | 50 |
1470 | 대입정보 | [2023수시] ‘중복회피 필수’ 상위15개대 면접일정.. 12월3일 4일 인문/자연 건대 중대 경희대 대표학종 ‘격돌’ | 22.07.19 | 45 |
1469 | 대입정보 | [2023수시] 36개 대학 논술 일정.. 수능직후 ‘11월19일’ 11개교 ‘격전’ | 22.07.19 | 49 |
1468 | 대입정보 | “수시 합격의 길, 7월 20일 코엑스에서 찾자” | 22.07.19 | 44 |
63119) 제주특별자치도 제주시 문연로 5.
전화 (064)710-0287(8), 팩스 (064)710-0279
CopyRight © Jeju Special Self-Governing Provincial Office of Education. All Rights Reserved.